Spirica
15 mars 2016

Composition du fonds en euros Spirica
Fonds en euros Spirica : Actif général de Spirica (Crédit Agricole Assurances), rendements passés et comparatif des performances. Listes des contrats d’assurance-vie proposant le fonds en euros Spirica.
Fonds en euros Spirica
Axéria Vie, désormais sous le giron du groupe bancaire Crédit Agricole depuis septembre 2010, gère un fonds en euros aux performances remarquables. Cet actif général équipe plusieurs contrats d’assurance-vie en ligne.
Fonds en euros Spirica : Contrats d’assurance-vie proposant ce fonds en euros
Assurance-Vie (contrats) | Frais de gestion Fonds en euros | Frais de gestion Unités de compte | Dépôt mini. (ouverture) |
---|---|---|---|
![]() EPATRIMOINE (Epargne Evolution) | 0.700 % | 0.500 % | 500,00 € |
![]() MES-PLACEMENTS (Mes Placements Liberte) | 0.700 % | 0.500 % | 500,00 € |
![]() NETLIFE (UAF LIFE PATRIMOINE) | 0.700 % | 0.700 % | 1 000,00 € |
ORELIS (Eurolis) | 1.000 % | 0.000 % | 5 000,00 € |
![]() LINXEA (LinXea Spirit) | 0.700 % | 0.500 % | 500,00 € |
PATRIMEA NetLife | 0.700 % | 0.700 % | 1 000,00 € |
NORTIA (Private Vie) | 1.000 % | 1.000 % | 7 500,00 € |
Dans la même rubrique
15 mars 2016 – Euro Exclusif
15 mars 2016 – EuroMulti
15 mars 2016 – Livret Vie
15 mars 2016 – Fonds en euros Cardif Sécurité
15 mars 2016 – Apicil Euro Garanti