Eurossima : Composition du fonds en euros Eurossima, rendements passés et comparatif des performances. Listes des contrats d’assurance-vie proposant le fonds en euros Eurossima...
Groupe Generali, E cie Vie
Groupe Generali est aujourd’hui le 3ième assureur européen, l’établissement est présent dans 70 pays avec une force vive de de 60 000 collaborateurs. E cie vie est la filliale à 100% de Generali France, une société d’assurance entièrement dédiée au développement de l’assurance vie sur Internet, depuis 2008.
Fonds en euros Eurossima
Le fonds proposé est Eurossima, celui-ci opte pour une politique opportuniste basée sur une sélection de titres très rigoureuse s’appuyant sur des signatures obligataires de qualité.
Composition du fonds euros Eurossima
Rendements du fonds euros Eurossima
Fonds en euros Eurossima : Contrats d’assurance-vie proposant ce fonds en euros
| Assurance-Vie (contrats) | Frais de gestion Fonds en euros | Frais de gestion Unités de compte | Frais sur versement | Dépôt mini. (ouverture) |
|---|---|---|---|---|
| ADULEO (Aduleo) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | 1 500,00 € |
| ALTAPROFITS (Altaprofits capitalisation ISF) | 0.600 % | 0.840 % | 0.00 % | 1 200,00 € |
| ALTAPROFITS (Altaprofits vie) | 0.600 % | 0.840 % | 0.00 % | 1 200,00 € |
| ALTAPROFITS (Madelin) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | 1 200,00 € |
| ASAC FAPES SOLID R (Solid'R Vie) | 0.600 % | 0.700 % | 0.00 % | 500,00 € |
| BOURSORAMA (Boursorama vie) | 0.600 % | 0.850 % | 0.00 % | 1 000,00 € |
| DUBUS Vie | 0.600 % | 0.760 % | 0.00 % | 1 500,00 € |
| E-NOVLINE (E-Cie Vie) | 0.660 % | 0.760 % | 0.00 % | 1 500,00 € |
| FINANCE SELECTION (MesPlacementsVie) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | 1 000,00 € |
| GENERALI (Generali Epargne) | 0.600 % | 0.800 % | 0.00 % | 500,00 € |
| ING DIRECT (ING Direct vie) | 0.600 % | 0.850 % | 0.00 % | 1 000,00 € |
| INVEST-enligne.com (Alpha vie) | 0.600 % | 0.760 % | 0.00 % | 1 500,00 € |
| ISR Courtage (ISR Vie) | 0.700 % | 0.800 % | 0.00 % | 500,00 € |
| LINXEA (Linxea Capitalisation PEA) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | 1 000,00 € |
| LINXEA (Linxea Vie) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | 1 000,00 € |
| MEILLEURTAUX (MeilleurTaux Serenite) | 0.600 % | 0.760 % | 0.00 % | 1 500,00 € |
| MONABANQ (Monabanq Vie Premium) | 0.600 % | 0.800 % | 0.00 % | 5 000,00 € |
| MONABANQ (Monabanq Vie) | 0.600 % | 0.850 % | 0.00 % | 1 000,00 € |
| MONFINANCIER (MonFinancier Vie) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | 1 000,00 € |
| PLACEMENT DIRECT (Kapital Direct) | 0.600 % | 0.750 % | 0.00 % | 1 000,00 € |
Fiche Descriptive du gestionnaire
samedi 29 janvier 2011, par Assurance Vie Sans Frais
Fonds en euros Eurossima : A lire également...
- Fonds en euros Suravenir
Suravenir Fondée en 1984, Suravenir est la filiale d’assurance-vie et de prévoyance du Crédit Mutuel Arkéa et du Crédit Mutuel (...) - Fonds en euros BFORBANK VIE
Banque en ligne BFORBANK Lancée par les Caisses régionales du Crédit Agricole, BforBank est une banque en ligne privée 100% online. Celle-ci offre (...) - Fonds en euros Internet Opportunité
Groupe ACMN VIE ACMN VIE est la société du Groupe Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE) spécialisée en assurance vie et en prévoyance. Fin 2010, les (...) - Fonds en euros Afer
Association AFER Créée[en 1976 l’AFER est une association d’épargnants libre et indépendante dont l’objectif est de permettre à ses adhérents de se (...) - Fonds en euros Direct Euro
Direct Assurance Direct Assurance créée en 1992, est une filiale du Groupe Axa, 1er assureur français et l’un des leaders mondiaux du secteur. (...) - Fonds en euros Spirica (Ex Axéria Vie)
Composition du fonds en euros Spirica - Fonds en euros Sélection Rendement
Groupe ACMN VIE ACMN VIE est la société du Groupe Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE) spécialisée en assurance vie et en prévoyance. Fin 2009, ACMN VIE (...) - Fonds en euros Cardif Sécurité
Fonds en euros Cardif Sécurité Cardif Sécurité est le Fonds général en euros de la compagnie d’assurance Cardif Assurance Vie sous le grion de BNP (...) - Fonds en euros Apicil Euro Garanti
Groupe APICIL : Le Groupe APICIL est l’un des premiers groupes français de la protection sociale complémentaire en France. L’établissement propose (...)


